| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 |
2 | 2024-10-13 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
3 | 11:55 | 14:03 | 128 分鐘 | |
4 | 2024-10-12 | 21:53 | 22:43 | 50 分鐘 |
5 | 10:07 | 10:18 | 11 分鐘 | |
6 | 08:50 | 09:06 | 16 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
8 | 2024-10-11 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
9 | 22:32 | 23:09 | 37 分鐘 | |
10 | 21:26 | 21:35 | 8 分鐘 | |
11 | 15:30 | 15:59 | 29 分鐘 | |
12 | 12:04 | 13:59 | 115 分鐘 | |
13 | 09:06 | 10:28 | 82 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
15 | 2024-10-10 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
16 | 22:39 | 23:51 | 71 分鐘 | |
17 | 08:54 | 10:02 | 68 分鐘 | |
18 | 2024-10-09 | 15:30 | 15:40 | 10 分鐘 |
19 | 11:33 | 13:58 | 146 分鐘 | |
20 | 09:33 | 11:13 | 101 分鐘 | |
21 | 00:17 | 00:29 | 12 分鐘 | |
22 | 2024-10-08 | 22:23 | 23:52 | 89 分鐘 |
23 | 04:59 | 05:50 | 51 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
25 | 2024-10-07 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
26 | 07:41 | 08:57 | 76 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
28 | 2024-10-06 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
29 | 08:31 | 08:58 | 27 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w88.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |