| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 08:46 | 09:33 | 47 分鐘 |
2 | 08:15 | 08:43 | 28 分鐘 | |
3 | 2024-10-07 | 16:34 | 17:15 | 40 分鐘 |
4 | 15:35 | 16:28 | 53 分鐘 | |
5 | 2024-10-05 | 21:20 | 22:13 | 52 分鐘 |
6 | 2024-10-04 | 16:42 | 17:24 | 41 分鐘 |
7 | 15:46 | 16:04 | 18 分鐘 | |
8 | 15:20 | 15:32 | 11 分鐘 | |
9 | 15:14 | 15:15 | 1 分鐘 | |
10 | 13:37 | 15:02 | 85 分鐘 | |
11 | 2024-10-03 | 22:45 | 23:39 | 54 分鐘 |
12 | 22:22 | 22:43 | 21 分鐘 | |
13 | 18:55 | 20:19 | 83 分鐘 | |
14 | 16:36 | 17:13 | 36 分鐘 | |
15 | 16:14 | 16:32 | 18 分鐘 | |
16 | 15:39 | 16:06 | 27 分鐘 | |
17 | 2024-10-02 | 20:52 | 22:38 | 106 分鐘 |
18 | 20:20 | 20:40 | 20 分鐘 | |
19 | 11:07 | 11:42 | 35 分鐘 | |
20 | 2024-10-01 | 10:12 | 10:41 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w88.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |